<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quiz de France : Le Plus Grand Quiz de France &#187; audience</title>
	<atom:link href="http://www.quiz-de-france.com/quizz/audience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quiz-de-france.com</link>
	<description>Actualité et information sur l&#039;émission &#34;Le Plus Grand Quiz de France&#34;. Participe au site et montre à quel point tu est fan de cette émission. Encourage ton candidat préféré !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 17:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Que penser de cette émission?</title>
		<link>http://www.quiz-de-france.com/emission-tv/que-penser-de-cette-emission/</link>
		<comments>http://www.quiz-de-france.com/emission-tv/que-penser-de-cette-emission/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefiQuiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emission TV]]></category>
		<category><![CDATA[agréable]]></category>
		<category><![CDATA[Alexia Laroche-Joubert]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[bonne idée]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[davantage]]></category>
		<category><![CDATA[divertir]]></category>
		<category><![CDATA[divertissante]]></category>
		<category><![CDATA[érudits]]></category>
		<category><![CDATA[Foucault]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[inventer]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[Kolhanta]]></category>
		<category><![CDATA[la roue de la fortune]]></category>
		<category><![CDATA[médaille]]></category>
		<category><![CDATA[mérite]]></category>
		<category><![CDATA[plus grand quizz de France]]></category>
		<category><![CDATA[première émission]]></category>
		<category><![CDATA[présentatrice]]></category>
		<category><![CDATA[quatuor]]></category>
		<category><![CDATA[Questions du jeu]]></category>
		<category><![CDATA[révision]]></category>
		<category><![CDATA[sandrine Quétier]]></category>
		<category><![CDATA[Star ac]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[Tournez manège]]></category>
		<category><![CDATA[trio]]></category>
		<category><![CDATA[utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiz-de-france.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Même si on pense parfois que TF1 ne sait plus quoi inventer pour augmenter son audience, pour ce coup-ci, ils ont eu une bonne idée. Joindre l&#8217;utile à l&#8217;agréable. 


La première émission était assez divertissante.
Les candidats sont attachants ou amusants pour certains, il y a vraiment de quoi faire. Et si on est du genre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiz-de-france.com/emission-tv/que-penser-de-cette-emission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audience de la première émission</title>
		<link>http://www.quiz-de-france.com/emission-tv/audience-de-la-premiere-emission/</link>
		<comments>http://www.quiz-de-france.com/emission-tv/audience-de-la-premiere-emission/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiz de France</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emission TV]]></category>
		<category><![CDATA[Alexia Laroche-Joubert]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[audimat]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Dechavanne]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Foucault]]></category>
		<category><![CDATA[téléspectateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiz-de-france.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;audience de l&#8217;émission de TF1, &#171;&#160;Plus grand quizz de France&#160;&#187; n&#8217;a pas rencontré le succès escompté dès le départ, mais ce n&#8217;est rien de catastrophique non plus pour un émission qui débute. C&#8217;est pas un carton plein sur l&#8217;ensemble de l&#8217;audio-visuel, mais c&#8217;est un petit carton d&#8217;audience à lui tout seul pour un départ sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiz-de-france.com/emission-tv/audience-de-la-premiere-emission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sacré pari pour TF1</title>
		<link>http://www.quiz-de-france.com/emission-tv/un-sacre-pari-pour-tf1/</link>
		<comments>http://www.quiz-de-france.com/emission-tv/un-sacre-pari-pour-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefiQuiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emission TV]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[agents de NCIS]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[concept innovant]]></category>
		<category><![CDATA[Dechanne]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Foucault]]></category>
		<category><![CDATA[koh-lanta]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[pari]]></category>
		<category><![CDATA[senions]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[Star ac]]></category>
		<category><![CDATA[téléspectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[vendredi soir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiz-de-france.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[La diffusion de la saison 9 de Koh-Lanta tout juste terminée, la Star Ac&#8217; mise en sommeil, TF1 tente un sacré pari en programmant l&#8217;émission le vendredi soir en prime time, face aux monstres d&#8217;audience que sont les agents de NCIS sur M6 (plus de 6 millions de téléspectateurs en moyenne). 


Même avec des seniors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiz-de-france.com/emission-tv/un-sacre-pari-pour-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
